MAY 2010

Day High Low High Low High Phase
Sat 01 04:34 AM 8.92 ft 10:32 AM 0.13 ft 04:48 PM 9.34 ft 11:02 PM −0.37 ft    
Sun 02 05:20 AM 8.62 ft 11:17 AM 0.54 ft 05:33 PM 8.84 ft 11:46 PM 0.07 ft    
Mon 03 06:07 AM 8.24 ft 12:04 PM 1.03 ft 06:19 PM 8.26 ft      
Tue 04   12:32 AM 0.57 ft 06:56 AM 7.84 ft 12:53 PM 1.52 ft 07:09 PM 7.69 ft  
Wed 05   01:20 AM 1.07 ft 07:48 AM 7.48 ft 01:47 PM 1.93 ft 08:02 PM 7.19 ft Last Quarter
Thu 06   02:11 AM 1.51 ft 08:44 AM 7.24 ft 02:45 PM 2.19 ft 09:01 PM 6.84 ft  
Fri 07   03:07 AM 1.82 ft 09:41 AM 7.16 ft 03:47 PM 2.25 ft 10:02 PM 6.69 ft  
Sat 08   04:04 AM 1.96 ft 10:36 AM 7.25 ft 04:48 PM 2.09 ft 11:01 PM 6.73 ft  
Sun 09   04:59 AM 1.95 ft 11:28 AM 7.48 ft 05:42 PM 1.78 ft 11:55 PM 6.93 ft  
Mon 10   05:49 AM 1.80 ft 12:14 PM 7.81 ft 06:30 PM 1.38 ft    
Tue 11 12:43 AM 7.22 ft 06:36 AM 1.56 ft 12:58 PM 8.19 ft 07:13 PM 0.94 ft    
Wed 12 01:28 AM 7.55 ft 07:19 AM 1.29 ft 01:39 PM 8.57 ft 07:55 PM 0.52 ft    
Thu 13 02:10 AM 7.87 ft 08:00 AM 1.01 ft 02:20 PM 8.90 ft 08:35 PM 0.16 ft   New Moon
Fri 14 02:51 AM 8.16 ft 08:42 AM 0.76 ft 03:00 PM 9.14 ft 09:15 PM −0.10 ft    
Sat 15 03:31 AM 8.40 ft 09:24 AM 0.57 ft 03:42 PM 9.27 ft 09:56 PM −0.24 ft    
Sun 16 04:14 AM 8.56 ft 10:08 AM 0.48 ft 04:25 PM 9.27 ft 10:39 PM −0.26 ft    
Mon 17 04:58 AM 8.65 ft 10:54 AM 0.48 ft 05:11 PM 9.12 ft 11:24 PM −0.15 ft    
Tue 18 05:45 AM 8.66 ft 11:44 AM 0.58 ft 06:00 PM 8.86 ft      
Wed 19   12:12 AM 0.05 ft 06:35 AM 8.62 ft 12:37 PM 0.74 ft 06:54 PM 8.52 ft  
Thu 20   01:04 AM 0.32 ft 07:30 AM 8.55 ft 01:36 PM 0.91 ft 07:52 PM 8.18 ft First Quarter
Fri 21   02:00 AM 0.60 ft 08:29 AM 8.52 ft 02:39 PM 1.02 ft 08:55 PM 7.92 ft  
Sat 22   03:00 AM 0.82 ft 09:31 AM 8.56 ft 03:44 PM 1.01 ft 10:01 PM 7.80 ft  
Sun 23   04:03 AM 0.94 ft 10:33 AM 8.69 ft 04:50 PM 0.87 ft 11:06 PM 7.84 ft  
Mon 24   05:05 AM 0.94 ft 11:33 AM 8.90 ft 05:53 PM 0.61 ft    
Tue 25 12:07 AM 8.01 ft 06:05 AM 0.85 ft 12:29 PM 9.13 ft 06:50 PM 0.33 ft    
Wed 26 01:04 AM 8.23 ft 07:01 AM 0.74 ft 01:22 PM 9.31 ft 07:42 PM 0.07 ft    
Thu 27 01:56 AM 8.46 ft 07:53 AM 0.65 ft 02:12 PM 9.41 ft 08:30 PM −0.10 ft   Full Moon
Fri 28 02:45 AM 8.62 ft 08:42 AM 0.62 ft 02:59 PM 9.40 ft 09:16 PM −0.16 ft    
Sat 29 03:33 AM 8.71 ft 09:29 AM 0.67 ft 03:44 PM 9.27 ft 09:59 PM −0.10 ft    
Sun 30 04:18 AM 8.70 ft 10:14 AM 0.81 ft 04:28 PM 9.04 ft 10:42 PM 0.06 ft    
Mon 31 05:02 AM 8.60 ft 10:59 AM 1.03 ft 05:11 PM 8.71 ft 11:24 PM 0.32 ft    

JUNE 2010

Day High Low High Low High Phase
Tue 01 05:46 AM 8.43 ft 11:44 AM 1.28 ft 05:55 PM 8.33 ft      
Wed 02   12:05 AM 0.65 ft 06:31 AM 8.22 ft 12:29 PM 1.56 ft 06:40 PM 7.91 ft  
Thu 03   12:48 AM 1.01 ft 07:16 AM 8.00 ft 01:16 PM 1.81 ft 07:27 PM 7.52 ft  
Fri 04   01:32 AM 1.37 ft 08:02 AM 7.81 ft 02:06 PM 2.00 ft 08:17 PM 7.17 ft Last Quarter
Sat 05   02:18 AM 1.70 ft 08:50 AM 7.68 ft 02:58 PM 2.10 ft 09:11 PM 6.92 ft  
Sun 06   03:07 AM 1.95 ft 09:40 AM 7.65 ft 03:53 PM 2.08 ft 10:07 PM 6.80 ft  
Mon 07   03:58 AM 2.09 ft 10:31 AM 7.73 ft 04:48 PM 1.92 ft 11:03 PM 6.84 ft  
Tue 08   04:51 AM 2.10 ft 11:22 AM 7.92 ft 05:41 PM 1.65 ft 11:57 PM 7.03 ft  
Wed 09   05:44 AM 1.97 ft 12:12 PM 8.21 ft 06:31 PM 1.28 ft    
Thu 10 12:48 AM 7.34 ft 06:35 AM 1.72 ft 01:00 PM 8.55 ft 07:19 PM 0.86 ft    
Fri 11 01:36 AM 7.74 ft 07:26 AM 1.40 ft 01:47 PM 8.91 ft 08:05 PM 0.44 ft    
Sat 12 02:23 AM 8.17 ft 08:15 AM 1.04 ft 02:34 PM 9.23 ft 08:51 PM 0.06 ft   New Moon
Sun 13 03:09 AM 8.60 ft 09:04 AM 0.70 ft 03:21 PM 9.46 ft 09:36 PM −0.22 ft    
Mon 14 03:55 AM 8.99 ft 09:53 AM 0.43 ft 04:09 PM 9.58 ft 10:22 PM −0.39 ft    
Tue 15 04:43 AM 9.28 ft 10:43 AM 0.27 ft 04:58 PM 9.54 ft 11:09 PM −0.42 ft    
Wed 16 05:31 AM 9.45 ft 11:34 AM 0.23 ft 05:48 PM 9.36 ft 11:57 PM −0.30 ft    
Thu 17 06:21 AM 9.49 ft 12:27 PM 0.32 ft 06:40 PM 9.06 ft      
Fri 18   12:47 AM −0.04 ft 07:13 AM 9.42 ft 01:22 PM 0.50 ft 07:36 PM 8.67 ft First Quarter
Sat 19   01:41 AM 0.31 ft 08:08 AM 9.27 ft 02:21 PM 0.73 ft 08:34 PM 8.28 ft  
Sun 20   02:37 AM 0.70 ft 09:07 AM 9.08 ft 03:23 PM 0.92 ft 09:37 PM 7.95 ft  
Mon 21   03:37 AM 1.05 ft 10:07 AM 8.92 ft 04:27 PM 1.03 ft 10:42 PM 7.76 ft  
Tue 22   04:39 AM 1.32 ft 11:08 AM 8.83 ft 05:31 PM 1.02 ft 11:46 PM 7.74 ft  
Wed 23   05:42 AM 1.46 ft 12:08 PM 8.81 ft 06:31 PM 0.91 ft    
Thu 24 12:46 AM 7.85 ft 06:42 AM 1.48 ft 01:04 PM 8.85 ft 07:26 PM 0.73 ft    
Fri 25 01:42 AM 8.06 ft 07:38 AM 1.41 ft 01:55 PM 8.90 ft 08:16 PM 0.56 ft    
Sat 26 02:32 AM 8.28 ft 08:28 AM 1.32 ft 02:43 PM 8.94 ft 09:01 PM 0.42 ft   Full Moon
Sun 27 03:18 AM 8.49 ft 09:15 AM 1.23 ft 03:27 PM 8.94 ft 09:42 PM 0.34 ft    
Mon 28 04:01 AM 8.64 ft 09:59 AM 1.18 ft 04:09 PM 8.86 ft 10:22 PM 0.34 ft    
Tue 29 04:42 AM 8.71 ft 10:40 AM 1.19 ft 04:50 PM 8.72 ft 11:00 PM 0.44 ft    
Wed 30 05:22 AM 8.71 ft 11:21 AM 1.25 ft 05:30 PM 8.49 ft 11:37 PM 0.62 ft    

JULY 2010

Day High Low High Low High Phase
Thu 01 06:00 AM 8.62 ft 12:01 PM 1.36 ft 06:11 PM 8.20 ft      
Fri 02   12:14 AM 0.89 ft 06:39 AM 8.48 ft 12:42 PM 1.52 ft 06:52 PM 7.85 ft  
Sat 03   12:52 AM 1.20 ft 07:19 AM 8.30 ft 01:24 PM 1.70 ft 07:34 PM 7.49 ft  
Sun 04   01:32 AM 1.54 ft 08:01 AM 8.11 ft 02:10 PM 1.87 ft 08:21 PM 7.15 ft Last Quarter
Mon 05   02:15 AM 1.86 ft 08:46 AM 7.96 ft 03:00 PM 1.99 ft 09:13 PM 6.89 ft  
Tue 06   03:03 AM 2.11 ft 09:36 AM 7.88 ft 03:54 PM 2.00 ft 10:10 PM 6.79 ft  
Wed 07   03:57 AM 2.24 ft 10:31 AM 7.92 ft 04:52 PM 1.87 ft 11:10 PM 6.88 ft  
Thu 08   04:57 AM 2.21 ft 11:29 AM 8.10 ft 05:51 PM 1.57 ft    
Fri 09 12:10 AM 7.19 ft 05:58 AM 1.97 ft 12:26 PM 8.41 ft 06:47 PM 1.14 ft    
Sat 10 01:06 AM 7.69 ft 06:57 AM 1.57 ft 01:21 PM 8.82 ft 07:39 PM 0.62 ft    
Sun 11 01:58 AM 8.29 ft 07:53 AM 1.05 ft 02:13 PM 9.26 ft 08:28 PM 0.10 ft   New Moon
Mon 12 02:48 AM 8.93 ft 08:47 AM 0.53 ft 03:04 PM 9.64 ft 09:17 PM −0.35 ft    
Tue 13 03:36 AM 9.51 ft 09:38 AM 0.08 ft 03:53 PM 9.88 ft 10:04 PM −0.66 ft    
Wed 14 04:24 AM 9.94 ft 10:28 AM −0.22 ft 04:42 PM 9.95 ft 10:51 PM −0.78 ft    
Thu 15 05:12 AM 10.19 ft 11:18 AM −0.32 ft 05:31 PM 9.81 ft 11:38 PM −0.68 ft    
Fri 16 06:01 AM 10.20 ft 12:09 PM −0.21 ft 06:22 PM 9.48 ft      
Sat 17   12:26 AM −0.37 ft 06:51 AM 10.01 ft 01:02 PM 0.09 ft 07:14 PM 8.99 ft  
Sun 18   01:17 AM 0.11 ft 07:44 AM 9.64 ft 01:57 PM 0.50 ft 08:11 PM 8.43 ft First Quarter
Mon 19   02:11 AM 0.69 ft 08:40 AM 9.19 ft 02:57 PM 0.93 ft 09:12 PM 7.91 ft  
Tue 20   03:10 AM 1.27 ft 09:41 AM 8.75 ft 04:02 PM 1.27 ft 10:19 PM 7.54 ft  
Wed 21   04:15 AM 1.73 ft 10:45 AM 8.43 ft 05:10 PM 1.43 ft 11:27 PM 7.41 ft  
Thu 22   05:24 AM 1.98 ft 11:49 AM 8.28 ft 06:15 PM 1.39 ft    
Fri 23 12:32 AM 7.52 ft 06:30 AM 1.99 ft 12:49 PM 8.29 ft 07:12 PM 1.21 ft    
Sat 24 01:29 AM 7.77 ft 07:28 AM 1.84 ft 01:41 PM 8.41 ft 08:02 PM 0.97 ft    
Sun 25 02:18 AM 8.10 ft 08:17 AM 1.61 ft 02:28 PM 8.56 ft 08:44 PM 0.74 ft   Full Moon
Mon 26 03:01 AM 8.41 ft 09:01 AM 1.37 ft 03:10 PM 8.69 ft 09:22 PM 0.55 ft    
Tue 27 03:40 AM 8.67 ft 09:40 AM 1.15 ft 03:49 PM 8.76 ft 09:58 PM 0.44 ft    
Wed 28 04:17 AM 8.86 ft 10:17 AM 1.00 ft 04:27 PM 8.74 ft 10:32 PM 0.42 ft    
Thu 29 04:52 AM 8.94 ft 10:53 AM 0.94 ft 05:03 PM 8.62 ft 11:06 PM 0.52 ft    
Fri 30 05:27 AM 8.91 ft 11:30 AM 0.97 ft 05:39 PM 8.38 ft 11:40 PM 0.73 ft    
Sat 31 06:02 AM 8.79 ft 12:06 PM 1.10 ft 06:16 PM 8.06 ft      

AUGUST 2010

Day High Low High Low High Phase
Sun 01   12:14 AM 1.02 ft 06:37 AM 8.59 ft 12:45 PM 1.31 ft 06:54 PM 7.67 ft  
Mon 02   12:50 AM 1.36 ft 07:16 AM 8.34 ft 01:26 PM 1.55 ft 07:36 PM 7.29 ft Last Quarter
Tue 03   01:30 AM 1.71 ft 07:58 AM 8.08 ft 02:13 PM 1.79 ft 08:25 PM 6.95 ft  
Wed 04   02:17 AM 2.02 ft 08:48 AM 7.86 ft 03:07 PM 1.95 ft 09:23 PM 6.76 ft  
Thu 05   03:13 AM 2.23 ft 09:48 AM 7.76 ft 04:09 PM 1.95 ft 10:30 PM 6.80 ft  
Fri 06   04:20 AM 2.25 ft 10:54 AM 7.85 ft 05:15 PM 1.71 ft 11:38 PM 7.15 ft  
Sat 07   05:31 AM 1.98 ft 11:59 AM 8.17 ft 06:18 PM 1.24 ft    
Sun 08 12:40 AM 7.76 ft 06:37 AM 1.46 ft 12:59 PM 8.67 ft 07:15 PM 0.63 ft    
Mon 09 01:35 AM 8.52 ft 07:36 AM 0.78 ft 01:54 PM 9.22 ft 08:06 PM −0.02 ft   New Moon
Tue 10 02:26 AM 9.31 ft 08:29 AM 0.10 ft 02:46 PM 9.72 ft 08:55 PM −0.58 ft    
Wed 11 03:14 AM 9.98 ft 09:20 AM −0.46 ft 03:34 PM 10.06 ft 09:42 PM −0.96 ft    
Thu 12 04:02 AM 10.46 ft 10:09 AM −0.80 ft 04:23 PM 10.18 ft 10:29 PM −1.09 ft    
Fri 13 04:49 AM 10.65 ft 10:58 AM −0.87 ft 05:10 PM 10.03 ft 11:15 PM −0.95 ft    
Sat 14 05:36 AM 10.55 ft 11:47 AM −0.67 ft 05:59 PM 9.63 ft      
Sun 15   12:02 AM −0.54 ft 06:25 AM 10.17 ft 12:37 PM −0.23 ft 06:51 PM 9.05 ft  
Mon 16   12:52 AM 0.08 ft 07:17 AM 9.59 ft 01:31 PM 0.36 ft 07:46 PM 8.37 ft First Quarter
Tue 17   01:46 AM 0.81 ft 08:12 AM 8.91 ft 02:30 PM 0.98 ft 08:47 PM 7.73 ft  
Wed 18   02:45 AM 1.52 ft 09:15 AM 8.29 ft 03:36 PM 1.47 ft 09:57 PM 7.29 ft  
Thu 19   03:55 AM 2.06 ft 10:23 AM 7.85 ft 04:48 PM 1.72 ft 11:09 PM 7.15 ft  
Fri 20   05:09 AM 2.28 ft 11:32 AM 7.69 ft 05:57 PM 1.69 ft    
Sat 21 12:16 AM 7.31 ft 06:19 AM 2.19 ft 12:33 PM 7.77 ft 06:55 PM 1.47 ft    
Sun 22 01:12 AM 7.64 ft 07:15 AM 1.91 ft 01:25 PM 7.98 ft 07:42 PM 1.18 ft    
Mon 23 01:57 AM 8.03 ft 08:01 AM 1.55 ft 02:09 PM 8.24 ft 08:21 PM 0.88 ft    
Tue 24 02:37 AM 8.40 ft 08:40 AM 1.19 ft 02:49 PM 8.47 ft 08:56 PM 0.63 ft   Full Moon
Wed 25 03:13 AM 8.72 ft 09:16 AM 0.87 ft 03:25 PM 8.63 ft 09:29 PM 0.46 ft    
Thu 26 03:47 AM 8.96 ft 09:50 AM 0.64 ft 04:00 PM 8.69 ft 10:02 PM 0.40 ft    
Fri 27 04:19 AM 9.08 ft 10:24 AM 0.52 ft 04:34 PM 8.62 ft 10:33 PM 0.45 ft    
Sat 28 04:52 AM 9.07 ft 10:58 AM 0.53 ft 05:09 PM 8.42 ft 11:06 PM 0.62 ft    
Sun 29 05:25 AM 8.94 ft 11:33 AM 0.66 ft 05:44 PM 8.12 ft 11:39 PM 0.89 ft    
Mon 30 05:59 AM 8.71 ft 12:09 PM 0.90 ft 06:20 PM 7.75 ft      
Tue 31   12:15 AM 1.21 ft 06:36 AM 8.40 ft 12:49 PM 1.21 ft 07:00 PM 7.37 ft  

SEPTEMBER 2010

Day High Low High Low High Phase
Wed 01   12:55 AM 1.57 ft 07:19 AM 8.06 ft 01:34 PM 1.53 ft 07:49 PM 7.03 ft Last Quarter
Thu 02   01:43 AM 1.90 ft 08:10 AM 7.74 ft 02:29 PM 1.78 ft 08:49 PM 6.83 ft  
Fri 03   02:44 AM 2.14 ft 09:15 AM 7.54 ft 03:34 PM 1.86 ft 10:00 PM 6.89 ft  
Sat 04   03:56 AM 2.13 ft 10:27 AM 7.59 ft 04:45 PM 1.66 ft 11:12 PM 7.30 ft  
Sun 05   05:11 AM 1.79 ft 11:38 AM 7.94 ft 05:51 PM 1.18 ft    
Mon 06 12:16 AM 8.00 ft 06:19 AM 1.15 ft 12:40 PM 8.50 ft 06:50 PM 0.53 ft    
Tue 07 01:12 AM 8.83 ft 07:18 AM 0.38 ft 01:35 PM 9.12 ft 07:43 PM −0.15 ft    
Wed 08 02:03 AM 9.64 ft 08:11 AM −0.35 ft 02:26 PM 9.66 ft 08:32 PM −0.71 ft   New Moon
Thu 09 02:51 AM 10.29 ft 09:01 AM −0.91 ft 03:14 PM 10.02 ft 09:19 PM −1.07 ft    
Fri 10 03:38 AM 10.69 ft 09:48 AM −1.20 ft 04:02 PM 10.13 ft 10:05 PM −1.14 ft    
Sat 11 04:24 AM 10.76 ft 10:35 AM −1.19 ft 04:49 PM 9.96 ft 10:51 PM −0.92 ft    
Sun 12 05:11 AM 10.52 ft 11:23 AM −0.89 ft 05:37 PM 9.53 ft 11:38 PM −0.43 ft    
Mon 13 05:59 AM 9.99 ft 12:12 PM −0.35 ft 06:27 PM 8.92 ft      
Tue 14   12:27 AM 0.26 ft 06:49 AM 9.28 ft 01:03 PM 0.33 ft 07:22 PM 8.22 ft First Quarter
Wed 15   01:21 AM 1.03 ft 07:45 AM 8.49 ft 02:01 PM 1.03 ft 08:23 PM 7.59 ft  
Thu 16   02:22 AM 1.75 ft 08:48 AM 7.80 ft 03:06 PM 1.58 ft 09:33 PM 7.17 ft  
Fri 17   03:33 AM 2.24 ft 09:58 AM 7.35 ft 04:19 PM 1.87 ft 10:45 PM 7.06 ft  
Sat 18   04:51 AM 2.38 ft 11:08 AM 7.22 ft 05:28 PM 1.86 ft 11:50 PM 7.25 ft  
Sun 19   05:59 AM 2.19 ft 12:10 PM 7.35 ft 06:25 PM 1.65 ft    
Mon 20 12:43 AM 7.60 ft 06:53 AM 1.83 ft 01:01 PM 7.63 ft 07:11 PM 1.36 ft    
Tue 21 01:27 AM 8.00 ft 07:36 AM 1.41 ft 01:43 PM 7.94 ft 07:49 PM 1.06 ft    
Wed 22 02:05 AM 8.40 ft 08:13 AM 0.98 ft 02:22 PM 8.22 ft 08:24 PM 0.79 ft    
Thu 23 02:40 AM 8.74 ft 08:47 AM 0.62 ft 02:58 PM 8.44 ft 08:57 PM 0.60 ft   Full Moon
Fri 24 03:13 AM 9.00 ft 09:20 AM 0.34 ft 03:32 PM 8.55 ft 09:29 PM 0.50 ft    
Sat 25 03:45 AM 9.13 ft 09:54 AM 0.20 ft 04:06 PM 8.53 ft 10:01 PM 0.51 ft    
Sun 26 04:18 AM 9.14 ft 10:28 AM 0.20 ft 04:41 PM 8.39 ft 10:35 PM 0.64 ft    
Mon 27 04:52 AM 9.01 ft 11:03 AM 0.33 ft 05:16 PM 8.15 ft 11:10 PM 0.85 ft    
Tue 28 05:28 AM 8.76 ft 11:40 AM 0.58 ft 05:54 PM 7.85 ft 11:48 PM 1.14 ft    
Wed 29 06:06 AM 8.43 ft 12:21 PM 0.90 ft 06:36 PM 7.54 ft      
Thu 30   12:31 AM 1.46 ft 06:51 AM 8.04 ft 01:07 PM 1.24 ft 07:26 PM 7.28 ft Last Quarter

OCTOBER 2010

Day High Low High Low High Phase
Fri 01   01:23 AM 1.77 ft 07:46 AM 7.68 ft 02:03 PM 1.52 ft 08:27 PM 7.15 ft  
Sat 02   02:27 AM 1.95 ft 08:53 AM 7.44 ft 03:08 PM 1.64 ft 09:38 PM 7.27 ft  
Sun 03   03:41 AM 1.89 ft 10:07 AM 7.48 ft 04:18 PM 1.48 ft 10:48 PM 7.70 ft  
Mon 04   04:55 AM 1.49 ft 11:17 AM 7.81 ft 05:25 PM 1.07 ft 11:51 PM 8.37 ft  
Tue 05   06:01 AM 0.84 ft 12:19 PM 8.35 ft 06:24 PM 0.50 ft    
Wed 06 12:47 AM 9.12 ft 06:59 AM 0.12 ft 01:14 PM 8.93 ft 07:18 PM −0.08 ft    
Thu 07 01:38 AM 9.82 ft 07:51 AM −0.54 ft 02:05 PM 9.43 ft 08:07 PM −0.55 ft   New Moon
Fri 08 02:27 AM 10.34 ft 08:40 AM −1.01 ft 02:54 PM 9.75 ft 08:55 PM −0.81 ft    
Sat 09 03:14 AM 10.60 ft 09:27 AM −1.22 ft 03:41 PM 9.84 ft 09:42 PM −0.81 ft    
Sun 10 04:00 AM 10.56 ft 10:13 AM −1.15 ft 04:28 PM 9.68 ft 10:28 PM −0.55 ft    
Mon 11 04:46 AM 10.23 ft 11:00 AM −0.81 ft 05:16 PM 9.31 ft 11:16 PM −0.07 ft    
Tue 12 05:34 AM 9.66 ft 11:48 AM −0.28 ft 06:06 PM 8.77 ft      
Wed 13   12:05 AM 0.58 ft 06:24 AM 8.94 ft 12:37 PM 0.37 ft 06:59 PM 8.18 ft  
Thu 14   12:58 AM 1.27 ft 07:18 AM 8.19 ft 01:32 PM 1.03 ft 07:58 PM 7.65 ft First Quarter
Fri 15   01:58 AM 1.88 ft 08:18 AM 7.53 ft 02:32 PM 1.58 ft 09:03 PM 7.29 ft  
Sat 16   03:06 AM 2.29 ft 09:25 AM 7.09 ft 03:38 PM 1.91 ft 10:09 PM 7.19 ft  
Sun 17   04:19 AM 2.38 ft 10:33 AM 6.94 ft 04:44 PM 2.00 ft 11:11 PM 7.32 ft  
Mon 18   05:24 AM 2.20 ft 11:34 AM 7.04 ft 05:41 PM 1.88 ft    
Tue 19 12:03 AM 7.61 ft 06:17 AM 1.84 ft 12:26 PM 7.30 ft 06:28 PM 1.66 ft    
Wed 20 12:47 AM 7.97 ft 07:01 AM 1.41 ft 01:10 PM 7.60 ft 07:09 PM 1.40 ft    
Thu 21 01:27 AM 8.35 ft 07:39 AM 0.98 ft 01:50 PM 7.91 ft 07:46 PM 1.14 ft    
Fri 22 02:03 AM 8.69 ft 08:15 AM 0.59 ft 02:28 PM 8.16 ft 08:22 PM 0.92 ft   Full Moon
Sat 23 02:38 AM 8.96 ft 08:51 AM 0.29 ft 03:04 PM 8.33 ft 08:57 PM 0.77 ft    
Sun 24 03:13 AM 9.13 ft 09:26 AM 0.11 ft 03:40 PM 8.41 ft 09:32 PM 0.71 ft    
Mon 25 03:49 AM 9.17 ft 10:01 AM 0.06 ft 04:17 PM 8.39 ft 10:09 PM 0.74 ft    
Tue 26 04:26 AM 9.09 ft 10:39 AM 0.14 ft 04:55 PM 8.29 ft 10:48 PM 0.86 ft    
Wed 27 05:05 AM 8.88 ft 11:18 AM 0.33 ft 05:36 PM 8.14 ft 11:30 PM 1.06 ft    
Thu 28 05:47 AM 8.57 ft 12:01 PM 0.59 ft 06:21 PM 7.96 ft      
Fri 29   12:18 AM 1.29 ft 06:35 AM 8.20 ft 12:49 PM 0.89 ft 07:12 PM 7.82 ft  
Sat 30   01:13 AM 1.51 ft 07:31 AM 7.85 ft 01:44 PM 1.15 ft 08:11 PM 7.77 ft Last Quarter
Sun 31   02:16 AM 1.63 ft 08:36 AM 7.61 ft 02:45 PM 1.30 ft 09:17 PM 7.90 ft  

NOVEMBER 2010

Day High Low High Low High Phase
Mon 01   03:26 AM 1.55 ft 09:46 AM 7.58 ft 03:51 PM 1.26 ft 10:23 PM 8.23 ft  
Tue 02   04:36 AM 1.22 ft 10:54 AM 7.79 ft 04:57 PM 1.03 ft 11:25 PM 8.72 ft  
Wed 03   05:41 AM 0.72 ft 11:57 AM 8.18 ft 05:57 PM 0.66 ft    
Thu 04 12:22 AM 9.26 ft 06:39 AM 0.16 ft 12:54 PM 8.62 ft 06:53 PM 0.27 ft    
Fri 05 01:15 AM 9.75 ft 07:32 AM −0.34 ft 01:46 PM 9.02 ft 07:45 PM −0.04 ft   New Moon
Sat 06 02:05 AM 10.09 ft 08:21 AM −0.69 ft 02:35 PM 9.30 ft 08:34 PM −0.20 ft    
Sun 07 02:53 AM 10.22 ft 09:08 AM −0.85 ft 03:24 PM 9.41 ft 09:22 PM −0.18 ft    
Mon 08 03:39 AM 10.13 ft 09:54 AM −0.79 ft 04:11 PM 9.34 ft 10:10 PM 0.03 ft    
Tue 09 04:26 AM 9.82 ft 10:40 AM −0.53 ft 04:58 PM 9.10 ft 10:57 PM 0.40 ft    
Wed 10 05:13 AM 9.34 ft 11:26 AM −0.11 ft 05:47 PM 8.75 ft 11:45 PM 0.87 ft    
Thu 11 06:00 AM 8.74 ft 12:13 PM 0.40 ft 06:37 PM 8.34 ft      
Fri 12   12:36 AM 1.38 ft 06:51 AM 8.12 ft 01:01 PM 0.94 ft 07:29 PM 7.94 ft  
Sat 13   01:30 AM 1.84 ft 07:44 AM 7.55 ft 01:53 PM 1.44 ft 08:25 PM 7.63 ft First Quarter
Sun 14   02:29 AM 2.17 ft 08:43 AM 7.11 ft 02:49 PM 1.83 ft 09:23 PM 7.47 ft  
Mon 15   03:32 AM 2.30 ft 09:45 AM 6.87 ft 03:46 PM 2.06 ft 10:19 PM 7.47 ft  
Tue 16   04:33 AM 2.22 ft 10:45 AM 6.84 ft 04:42 PM 2.12 ft 11:12 PM 7.63 ft  
Wed 17   05:29 AM 1.97 ft 11:40 AM 6.97 ft 05:35 PM 2.03 ft    
Thu 18 12:00 AM 7.88 ft 06:17 AM 1.62 ft 12:30 PM 7.21 ft 06:22 PM 1.85 ft    
Fri 19 12:44 AM 8.20 ft 07:01 AM 1.21 ft 01:15 PM 7.51 ft 07:05 PM 1.61 ft    
Sat 20 01:25 AM 8.53 ft 07:42 AM 0.82 ft 01:56 PM 7.81 ft 07:46 PM 1.36 ft    
Sun 21 02:05 AM 8.83 ft 08:21 AM 0.47 ft 02:37 PM 8.10 ft 08:27 PM 1.12 ft   Full Moon
Mon 22 02:45 AM 9.06 ft 09:00 AM 0.20 ft 03:16 PM 8.33 ft 09:08 PM 0.92 ft    
Tue 23 03:24 AM 9.20 ft 09:39 AM 0.03 ft 03:57 PM 8.51 ft 09:49 PM 0.79 ft    
Wed 24 04:06 AM 9.22 ft 10:19 AM −0.02 ft 04:38 PM 8.62 ft 10:33 PM 0.74 ft    
Thu 25 04:49 AM 9.11 ft 11:01 AM 0.03 ft 05:21 PM 8.67 ft 11:19 PM 0.78 ft    
Fri 26 05:34 AM 8.90 ft 11:46 AM 0.18 ft 06:08 PM 8.66 ft      
Sat 27   12:09 AM 0.88 ft 06:24 AM 8.60 ft 12:34 PM 0.41 ft 06:59 PM 8.62 ft  
Sun 28   01:03 AM 1.02 ft 07:18 AM 8.26 ft 01:25 PM 0.66 ft 07:54 PM 8.58 ft Last Quarter
Mon 29   02:02 AM 1.14 ft 08:18 AM 7.96 ft 02:22 PM 0.90 ft 08:53 PM 8.59 ft  
Tue 30   03:07 AM 1.17 ft 09:22 AM 7.78 ft 03:24 PM 1.06 ft 09:56 PM 8.68 ft  

DECEMBER 2010

Day High Low High Low High Phase
Wed 01   04:13 AM 1.07 ft 10:29 AM 7.76 ft 04:28 PM 1.10 ft 10:58 PM 8.87 ft  
Thu 02   05:18 AM 0.82 ft 11:33 AM 7.92 ft 05:31 PM 1.01 ft 11:58 PM 9.12 ft  
Fri 03   06:19 AM 0.49 ft 12:34 PM 8.19 ft 06:31 PM 0.84 ft    
Sat 04 12:54 AM 9.37 ft 07:14 AM 0.15 ft 01:29 PM 8.49 ft 07:27 PM 0.66 ft    
Sun 05 01:47 AM 9.56 ft 08:06 AM −0.12 ft 02:22 PM 8.77 ft 08:19 PM 0.53 ft   New Moon
Mon 06 02:36 AM 9.64 ft 08:54 AM −0.29 ft 03:11 PM 8.96 ft 09:08 PM 0.49 ft    
Tue 07 03:23 AM 9.60 ft 09:40 AM −0.33 ft 03:57 PM 9.04 ft 09:56 PM 0.55 ft    
Wed 08 04:09 AM 9.41 ft 10:23 AM −0.22 ft 04:43 PM 8.99 ft 10:42 PM 0.72 ft    
Thu 09 04:54 AM 9.10 ft 11:06 AM 0.01 ft 05:28 PM 8.84 ft 11:26 PM 0.97 ft    
